Her på siden vil vi løbende offentliggøre træner og ledere i Skjern Håndbold for sæsonen 2020/21
Listen opdateres løbende - senest opdateret 19/8 2020
HOLD | KONTAKT | TLF. NR. |
Special Olympics Ungdom | Dorthe Madsen | 28780960 |
Special Olympics Senior | Charlotte Svarrer | 24690795 |
U4-U5 Mix | Pernille Graunbøl | 60154035 |
U6-U7 Piger og Drenge | Linda Højris | 22807446 |
U8 Piger og Drenge | Ingelise Nielsen | 23732220 |
U9 Piger | Allan Møbjerg | 22392914 |
U9 Drenge | Dan Rasmussen | 28946168 |
U11 Piger | Claus Hansen | 40972815 |
U11 Drenge | Jens Rabjerg | 40550501 |
U13 Piger | Andrea Bjerg | 30305504 |
U13 Drenge | Kim Jensen | 23394960 |
U15 Piger | Kim Hansen | 31582749 |
U15 Drenge | Bjarne Bech | 40599592 |
U17 Piger | Lars Sandfeld Pedersen | 25116866 |
U17 Drenge | Magnus Petersen Siglev | 29916505 |
U19 Piger | Finn Bjerg | 24485015 |
U19 Drenge | Simon Poulsen | 52151528 |
3. Division Herrer | Allan P. Sørensen | 21460891 |
Damesenior | Tommy Pedersen | 22846686 |
Herresenior |
Skjern Håndbold privatlivspolitik